<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Verkooptechnieken</title>
	<link>http://www.verkooptechnieken.net</link>
	<description>Verkooptechnieken, verkooptrainingen, verkooptips</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 12:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Afsluiten</title>
		<description><![CDATA[De belangrijkste fase van het commercieel proces is de afsluit-fase. Hierin besluit je alles en zorg je ervoor dat er een verkoop klaar staat. Dit is het doel waar je al deze tijd naar hebt gewerkt. Tijdens het afsluiten is het natuurlijk belangrijk om nog altijd voorzichtig te werk te gaan. Je moet niet plots [...]]]></description>
		<link>http://www.verkooptechnieken.net/afsluiten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koopsignalen</title>
		<description><![CDATA[Vervolgens willen we de koopsignalen van de klant opvangen. Een koopsignaal is alles wat er op wijst dat de klant wil kopen. Dit kan in woorden, gebaren of houdingen. Als de klant plots heel relaxt begint te doen, dan wil dit zeggen dat hij je vertrouwd en dat je kan beginnen met afsluiten. Het is [...]]]></description>
		<link>http://www.verkooptechnieken.net/koopsignalen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bezwaren van de klant</title>
		<description><![CDATA[Er zijn veel verkooptechnieken die beschrijven hoe je moet omgaan met bezwaren van de klant. Dit is omdat er altijd bezwaren zijn. Maar dat is normaal, als er geen bezwaren zouden zijn dan zou de klant het niet serieus nemen. Dus reken maar op bezwaren van de klant. Soms kunnen de bezwaren heel banaal zijn [...]]]></description>
		<link>http://www.verkooptechnieken.net/bezwaren-van-de-klant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Argumentatie fase</title>
		<description><![CDATA[Na de demonstratie fase volgt de argumentatie fase in het commercieel proces. In deze fase is het de bedoeling de klant te overtuigen dat hij het product wil hebben. Probeer vooral rekening te houden met de totale core business van de klant. En de relatie tussen de hoofdcomponenten van de klant zijn business. De meeste [...]]]></description>
		<link>http://www.verkooptechnieken.net/argumentatie-fase/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Demonstratie fase</title>
		<description><![CDATA[In de demonstratie fase van het commercieel proces ligt de nadruk vooral bij uzelf. U zal in deze fase vooral spreken ipv vragen stellen. De goede verkooptechnieken schrijven voor dat u ongeveer 60-40 procent zal spreken. Maar u mag niet vergeten de klant te laten reageren! In deze fase zal dus de klant vragen stellen [...]]]></description>
		<link>http://www.verkooptechnieken.net/demonstratie-fase/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Behoefteanalyse</title>
		<description><![CDATA[De behoefteanalyse is een iets grotere stap in het commercieel proces. Als je de behoefteanalyse goed door hebt dan ben je bekend met een van de belangrijkste verkooptechnieken.  Het belangrijkste bij deze fase, nog belangrijke dan bij de entreefase is dat de klant praat. Zorg ervoor dat de klant zeker 70% van de tijd praat, [...]]]></description>
		<link>http://www.verkooptechnieken.net/behoefteanalyse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entreefase</title>
		<description><![CDATA[De eerste stap van het commercieel proces is de entreefase. Hierin ga je jezelf verkopen. Dit is een hele korte fase en je moet heel duidelijk zijn. Meestal is deze fase korter dan het telefoongesprek dat vooraf is gegaan. In het telefoongesprek was het het doel om met de klant een afspraak te maken. Tijdens [...]]]></description>
		<link>http://www.verkooptechnieken.net/entreefase/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Commercieel Proces</title>
		<description><![CDATA[Het commercieel proces bestaat uit verschillende stappen. Er zijn verschillende verkooptechnieken die verschillende manieren voorschrijven hoe om te gaan met het volledige verkoopproces. Maar de meeste van deze verkooptechnieken hebben de volgorde van de stappen gemeen. De voorbereiding Het commercieel proces, of verkoopproces, bestaat uit 7 stappen. Hierbij is de voorbereiding niet ingerekend. Deze stappen [...]]]></description>
		<link>http://www.verkooptechnieken.net/commercieel-proces/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telefonische Prospectie</title>
		<description><![CDATA[Het is altijd vervelend om te bellen naar een potentiële klant als u niet weet wat hij echt nodig heeft. Maar onthoud: u kan niets verkopen als u niet probeert. Dus contacteer de klant telefonisch, en zorg dat je iemand aan de lijn krijgt die beslissingen kan nemen. Je kan niet iets proberen te verkopen [...]]]></description>
		<link>http://www.verkooptechnieken.net/telefonische-prospectie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verkooptechnieken inleiding</title>
		<description><![CDATA[Verkopen is een vak op zichzelf. En daarom moeten hier goede technieken voor worden vastgesteld, zogenaamde verkooptechnieken. U zal naarmate u meer verkoopt ontdekken dat het vlotter begint te gaan en uzelf uw eigen verkooptechnieken begint te ontwikkelen. U zal leren hoe u met potentiele klanten om moet gaan en hoe u kostbare tijd kunt [...]]]></description>
		<link>http://www.verkooptechnieken.net/verkooptechnieken-inleiding/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

